|
|
|
解答は平成21年5月24日の夕方より順次UP中です。 問題、解答&解説もUP中です。全てPDFファイルです。プリントアウトしてご利用下さい。
|
|
企業法 |
|||||
|
平成21年5月26日(金)09:30現在 |
|||||
|
問題番号 |
解答番号 |
難易度 |
問題番号 |
解答番号 |
難易度 |
| 1 | 2 | E | 11 | 5 | E |
| 2 | 3 | D | 12 | 4 | C |
| 3 | 2 | A | 13 | 3 | C |
| 4 | 1 | C | 14 | 3 | B |
| 5 | 3 | D | 15 | 1 | B |
| 6 | 5 | C | 16 | 4 | B |
| 7 | 1 | D | 17 | 3 | C |
| 8 | 2 | C | 18 | 4 | C |
| 9 | 2 | C | 19 | 3 | A |
| 10 | 2 | B | 20 | 1 | A |
|
監査論 |
|||||
|
平成21年5月26日(金)09:30現在 |
|||||
|
問題番号 |
解答番号 |
難易度 |
問題番号 |
解答番号 |
難易度 |
| 1 | 2 | E | 11 | 4 | B |
| 2 | 5 | E | 12 | 2 | E |
| 3 | 2 | D | 13 | 4 | D |
| 4 | 5 | C | 14 | 1 | D |
| 5 | 2 | C | 15 | 3 | E |
| 6 | 3 | C | 16 | 3 | D |
| 7 | 5 | C | 17 | 4 | C |
| 8 | 3 | D | 18 | 5 | C |
| 9 | 1 | C | 19 | 4 | D |
| 10 | 1 | E | 20 | 1 | C |
|
管理会計論 |
|||||
|
平成21年5月26日(金)09:30現在 |
|||||
|
問題番号 |
解答番号 |
難易度 |
問題番号 |
解答番号 |
難易度 |
| 1 | 1 | D | 11 | 2 | C |
| 2 | 2 | D | 12 | 1 | D |
| 3 | 5 | C | 13 | 1 | B |
| 4 | 4 | C | 14 | 2 | D |
| 5 | 2 | C | 15 | 5 | D |
| 6 | 2 | C | 16 | 5 | C |
| 7 | 5 | D | 17 | 4 | B |
| 8 | 3 | C | 18 | 2 | C |
| 9 | 4 | C | 19 | 3 | C |
| 10 | 2 | C | 20 | 2 | C |
|
財務会計論 |
|||||
|
平成21年5月26日(金)09:30現在 |
|||||
|
問題番号 |
解答番号 |
難易度 |
問題番号 |
解答番号 |
難易度 |
| 1 | 3 | D | 17 | 5 | D |
| 2 | 4 | D | 18 | 2 | D |
| 3 | 5 | D | 19 | 5 | D |
| 4 | 5 | D | 20 | 1 | C |
| 5 | 2 | E | 21 | 2 | C |
| 6 | 4 | E | 22 | 4 | C |
| 7 | 1 | B | 23 | 3 | D |
| 8 | 5 | E | 24 | 3 | C |
| 9 | 2 | C | 25 | 4 | C |
| 10 | 3 | B | 26 | 3 | C |
| 11 | 5 | D | 27 | 1 | D |
| 12 | 4 | E | 28 | 4 | D |
| 13 | 2 | D | 29 | 3 | B |
| 14 | 1 | C | 30 | 5 | B |
| 15 | 1 | B | 31 | 3 | B |
| 16 | 4 | B | 32 | 2 | B |
A=難解 B=やや難解 C=普通 D=やや容易 E=容易
今回の合格者は、2,289人(合格率13.2%・総点数の70%以上を取得した者)でした。平成21年6月26日